At present, the PEEK medical catheter produced by Junhua Medical has been widely used in minimally invasive interventional treatment. It is widely used in interventional and minimally invasive surgical equipment, such as venous radio frequency discharge catheter, cardiac radiofrequency ablation pipe, abdominal surgical equipment, endoscopy, urinary heat vapor ablation, etc.
Por que escolher-nos
- Com mais de 18 anos de materiais PEEK para produção e desenvolvimento e experiência em desenvolvimento de aplicações industriais;
- SGS: Garantia do Sistema de Gestão da Qualidade ISO13485;
- Passar pela certificação ROHS;
- Peek All Industrial Chain Company oferece serviços de balcão único;
- Estabeleça uma oficina limpa para perfis e produtos médicos de PEEK para garantir a limpeza dos equipamentos de extrusão e o controle máximo do ambiente sem poeira da oficina, controle a limpeza interna do produto a partir dos detalhes e atenda aos rigorosos padrões de uso da indústria médica.
A rigidez cilíndrica do cateter médico e o raio de curvatura da parede fina são muito pequenos, ajudando a manipular o caminho tortuoso do cateter através do corpo. Você pode usar γ, óxido de etileno (EO ou ETO), feixe de elétrons ou autoclave de alta voltagem para esterilizar o material.
Processamento traseiro personalizado
- Cateter médico personalizado profissional de PEEK, capilar, multi-tubo, etc. para atender às diversas necessidades personalizadas dos clientes;
- Equipamento avançado de selagem de anéis, técnicos profissionais de impressão de anéis, pode realizar várias selagens de anéis e selagens pontuais, a faixa de cor é plana, a caligrafia é clara e a tinta de grau médico não descola;
- A ferramenta independente de design Peek para borda capilar pode ser utilizada de forma não personalizada, de acordo com os requisitos do cliente;
- Equipamento de perfuração dedicado, controle de acionamento de alta precisão, migalhas automáticas;
- Molde personalizado de PEEK, capacidade de moldagem a quente e termofusão, tamanho preciso;
- O tubo capilar de PEEK é curvado em alta temperatura e resfriado após o resfriamento. É liso sem rugas na curva. Padrões elevados atendem às necessidades do cliente.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Especificações de tubo de cateter médico PEEK
| Número | Diâmetro externo | Diâmetro interno | ||||||||||||||
| 1 | φ0.5 | φ0.3 | φ0.4 | |||||||||||||
| 2 | φ0.8 | φ0.3 | φ0.4 | φ0.5 | φ0.6 | |||||||||||
| 3 | φ1.0 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ0.9 | |||||||||||
| 4 | φ1.2 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | ||||||||||
| 5 | φ1.4 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | ||||||||||
| 6 | φ1.5 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | |||||||||
| 7 | φ1.6 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | ||||||||
| 8 | φ1.8 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.5 | φ1.6 | φ1.7 | ||||||
| 9 | φ2.0 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.7 | φ1.8 | |||||
| 10 | φ2.2 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.8 | φ2.0 | φ2.1 | |||||
| 11 | φ2.4 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | φ1.7 | φ1.9 | φ2.1 | φ2.3 | ||||
| 12 | φ2.6 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.8 | φ2.0 | φ2.2 | φ2.4 | φ2.5 | |||
| 13 | φ2.8 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | φ1.7 | φ1.9 | φ2.1 | φ2.3 | φ2.5 | φ2.7 | ||
| 14 | φ3.0 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.8 | φ2.0 | φ2.2 | φ2.4 | φ2.6 | φ2.8 | φ2.9 | |
| 15 | φ3.2 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | φ1.7 | φ1.9 | φ2.1 | φ2.3 | φ2.5 | φ2.7 | φ2.9 | φ3.0 |
| 16 | φ4.95 | φ4.15 | φ4.25 | φ4.35 | φ4.55 | |||||||||||
| 17 | φ10 | φ8.7 | ||||||||||||||
| 18 | φ12 | φ10 | φ11 | |||||||||||||
| 19 | 1/32″ | φ0.25 | φ0.5 | |||||||||||||
| 20 | 1/16″ | φ0.1 | φ0.13 | φ0.25 | φ0.38 | φ0.5 | φ0.75 | φ1.0 | φ1.2 | |||||||
| 21 | 1/18″ | φ0.5 | φ0.75 | φ1.0 | φ1.2 | φ2.0 | φ2.2 | |||||||||
A cirurgia de termomodelagem por hiperplasia prostática consiste em injetar vapor de água estéril a 103℃ no tecido de hiperplasia através da agulha de punção urinária PEEK. O vapor de água é rapidamente distribuído no tecido de hiperplasia, fazendo com que a temperatura do tecido de hiperplasia atinja 70℃ e induza a perda de atividade do tecido hiperplásico, que sofre necrose, atrofia e é absorvido pelo corpo humano.



