| Desempenho/tipo de polímero | Unidade | PEEK5600CF30 | Padrões de teste |
| Conteúdo de fibra de carbono 30% | 30% fibra de carbono | —— | |
| Resistência à tração | MPa | 220 | ISO 527-1/-2 |
| Módulo de tração | GPa | 21 | ISO 527-1/-2 |
| Alongamento na rotura | 1.7 | ISO 527-1/-2 | |
| Resistência à flexão | MPa | 321 | ISO 178 |
| Módulo de flexão | GPa | 17.9 | ISO 178 |
| Resistência ao impacto com entalhe | J/m | 637 | ISO 180/IU |
| Temperatura de deformação a quente 1.82MPa |
℃ | 315 | ISO 75-1/-2 |
| Expansão térmica linear direção do fluxo do coeficiente |
ppm/℃ | 7 | ISO 11359-1/-2 |
| Coeficiente linear de expansão térmica expansão na direção transversal |
ppm/℃ | 56 | ISO 11359-1/-2 |
| Taxa de absorção de água 24h | 0.1 | ISO 62 | |
| Proporção | g/cm³ | 1.41 | ISO 1183 |