Desempenho de Materiais Compósitos Termoplásticos Contínuos de CF/PEEK
| Itens de teste | Padrões de teste | Unidade | Laminação unidirecional em tiras (LU-CF/PEEK) 0° layup, 0° teste |
Laminação unidirecional em tiras (LU-CF/PEEK) 0/90° camada de deposição |
Tecelagem de reforço laminação de material (LF-CF/PEEK) |
| Densidade | ASTM D792 | g/cm | 1.59 | 1.58 | 1.55 |
| Conteúdo de massa de fibra de carbono | ASTM D3529 | % | 66 | 66 | 60 |
| Dureza | ASTM D785 | / | 105 | 104 | 102 |
| Resistência à tração | ASTM D3039 | MPa | 2200 | 880 | 700 |
| Módulo de tração | ASTM D3039 | GPa | 130 | 73 | 70 |
| Resistência à flexão | ASTM D7264 | MPa | 2000 | 1400 | 900 |
| Módulo de flexão | ASTM D7264 | GPa | 116 | 65 | 73 |
| Resistência à compressão | ASTMD 6641 | MPa | 1200 | 670 | 630 |
| Módulo de compressão | ASTMD 6641 | GPa | 120 | 60 | 56 |
| Temperatura de deformação a quente | ASTM D648 | ℃ | 332 | 332 | 332 |
| Resistência à compressão após impacto | ASTM D7317 | MPa | 220 | 225 | 230 |
| Tenacidade à fratura do interfilme Tipo I | ASTM D5528 | J/m² | 1400 | 1410 | 1430 |
| Resistência ao cisalhamento no plano | ASTM D3518 | MPa | 78 | 80 | 83 |
| Força curta do sorgo | ASTM D2344 | MPa | 115 | 90 | 83 |
Nota: LU-CF/PEEK é uma chapa laminada unidirecional, enquanto LF-CF/PEEK é uma chapa laminada de pré-impregnado de tecido.