Testes de biocompatibilidade
| Nome do produto | Padrões de teste | Itens de teste | Resultado da deteção |
| AKSOPEEK® Materiais médicos de grau para implantes |
ISO 10993-3 | Teste de toxicidade genética | Pass through |
| Teste de Ames | Pass through | ||
| Teste de Aberração Cromossômica em Mamíferos in vitro | Pass through | ||
| ISO 10993-4 | Compatibilidade sanguínea | Pass through | |
| ISO 10993-5 | Teste de citotoxicidade | Pass through | |
| ISO 10993-6 | Teste de Implantação Óssea (26 semanas) | Pass through | |
| ISO 10993-10 | Teste de sensibilização cutânea | Pass through | |
| Teste de reação intradérmica | Pass through | ||
| ISO 10993-11 | Teste de Pirogênio | Pass through | |
| Teste de toxicidade sistêmica aguda | Pass through | ||
| Teste de toxicidade sistêmica subcrônica | Pass through | ||
| ISO 10993-17 | Toxicologia | Pass through | |
| ISO 10993-18 | Caracterização química | Pass through |
AKSOPEEK®
AKSOPEEK®
Passou em testes de biocompatibilidade, o material não apresenta citotoxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade e não causa alergias.
O módulo de elasticidade é semelhante ao do osso cortical, com propriedades físicas similares aos ossos humanos. A textura é resistente, e a tensão suportada pelo osso não é totalmente suportada pelo implante, tornando o osso mais saudável.
Resistência à corrosão, transparência à radiação, ausência de artefatos em imagens de raio-X e a capacidade de realizar cirurgias com a assistência de tomografia computadorizada ou ressonância magnética.
AKSOPEEK®
| Propriedades
| Desempenho | Padrões de referência | Unidade | Valor padrão | Resultados de medição reais |
| Cor | — | — | Khaki | Khaki |
| Temperatura de transição vítrea Tg | ISO 11357-2 | ℃ | 125-165 | 147 |
| Temperatura de cristalização Tc | ISO 11357-3 | ℃ | 260-320 | 286 |
| Ponto de fusão Tm | ISO 11357-3 | ℃ | 320-360 | 340 |
| Índice de fluidez | ISO 1133 | g/10 min | 6-15 | 8 |
| Viscosidade de fusão | ISO 11443 | Pa·s | >200~400 | 389 |
| Espectro infravermelho | YY/T 0660 | — | Os principais picos de absorção do espectro infravermelho do polímero PEEK são de acordo com a característica picos de absorção do espectro de controle padrão do material |
Passar |
| Conteúdo total de metais pesados, calculado como chumbo, valor máximo/% |
YY/T 0660 | <0.1 | 0.00 | |
| Densidade | ISO 1183 | kg/m³ | 1280-1320 | 1308 |
| Resistência à tração (limite de escoamento) | ISO 527 | MPa | ≥90 | 101 |
| Resistência à tração (ruptura) | ISO 527 | MPa | ≥70 | 73 |
| Alongamento na rotura | ISO 527 | ≥5 | 15 | |
| Resistência à flexão | ISO 178 | MPa | ≥110 | 166 |
| Módulo de flexão | ISO 178 | GPa | ≥3 | 4.0 |
| Resiliência ao impacto | ISO 180 | kJ/m² | ≥4 | 6 |
| Cytotoxicidade in vitro | ISO 10993-5 | — | Passar | Passar |
1. Umidade testada durante o empacotamento devido ao AKSOPEEK®
Possui higroscopicidade, por isso precisa ser seco antes do uso.
2. Cada lote precisa ser testado por infravermelho (FTIR) para garantir compatibilidade com AKSOPEEK®
O espectro é consistente.
3. 0,001-0,003% de estearato de cálcio pode ser adicionado como lubrificante.
| Desempenho | Unidade | Métodos de Teste | Valor (direção XY) Após tratamento térmico (200℃/4 horas) |
Valor (direção z) Após tratamento térmico (200℃/4 horas) |
| Comportamento mecânico | ||||
| Esticar | MPa | ISO 527 | 2700 | 2590 |
| Tensão de escoamento | MPa | ISO 527 | 72 | / |
| Taxa de extensão de símbolo | ISO 527 | 6 | / | |
| Tensão de fratura | MPa | ISO 527 | 63 | 51 |
| Extensão de fratura | ISO 527 | 13 | / | |
| Módulo de flexão | MPa | ISO 178 | 2590 | 2480 |
| Jianzhiliight intensidade de impacto | kJ/m² | ISO 179 | Sem Quebra | / |